XSTTH 09/12/2024 - Xổ số Huế ngày 09/12/2024 - SXTTH 09/12/2024
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 830 |
Giải 6 | 810226050839 |
Giải 5 | 4204 |
Giải 4 | 34767451756083843252729828533189477 |
Giải 3 | 4380680918 |
Giải 2 | 25879 |
Giải 1 | 40112 |
ĐB | 934314 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 06 |
1 | 12, 14, 18 |
2 | |
3 | 30, 31, 38, 39 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | 82, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
31 | 1 |
02, 12, 52, 82 | 2 |
3 | |
04, 14 | 4 |
05, 75 | 5 |
06 | 6 |
67, 77 | 7 |
18, 38 | 8 |
39, 79, 89 | 9 |