8YF - 12YF - 20YF - 1YF - 2YF - 18YF - 16YF - 11YF | ||||||||||||
ĐB | 74078 | |||||||||||
Giải 1 | 26569 | |||||||||||
Giải 2 | 63128 77691 | |||||||||||
Giải 3 | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 | |||||||||||
Giải 4 | 5691 3129 2136 9128 | |||||||||||
Giải 5 | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 | |||||||||||
Giải 6 | 461 100 049 | |||||||||||
Giải 7 | 91 37 65 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 28, 28, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 91, 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61, 91, 91, 91 | 1 |
82 | 2 |
03, 93 | 3 |
74 | 4 |
05, 65 | 5 |
06, 26, 36, 46, 86, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 28, 28, 38, 78 | 8 |
09, 29, 49, 69 | 9 |
8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
Giải 1 | 69269 | |||||||||||
Giải 2 | 81152 35755 | |||||||||||
Giải 3 | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 | |||||||||||
Giải 4 | 1540 1549 9248 7675 | |||||||||||
Giải 5 | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 | |||||||||||
Giải 6 | 675 324 219 | |||||||||||
Giải 7 | 22 87 85 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
11, 51, 51 | 1 |
22, 52 | 2 |
83 | 3 |
24 | 4 |
45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 | 5 |
6 | |
17, 87, 87 | 7 |
28, 48, 68 | 8 |
19, 19, 49, 59, 69 | 9 |
10YD - 11YD - 13YD - 6YD - 9YD - 17YD - 2YD - 20YD | ||||||||||||
ĐB | 66432 | |||||||||||
Giải 1 | 18010 | |||||||||||
Giải 2 | 79522 03844 | |||||||||||
Giải 3 | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 | |||||||||||
Giải 4 | 1853 7761 5506 8612 | |||||||||||
Giải 5 | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 | |||||||||||
Giải 6 | 316 612 850 | |||||||||||
Giải 7 | 20 24 98 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12, 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22, 24, 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 42, 44, 44 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 50, 90 | 0 |
61 | 1 |
12, 12, 12, 22, 32, 42 | 2 |
53, 83 | 3 |
24, 44, 44, 84, 94 | 4 |
5 | |
06, 16, 56 | 6 |
17, 37 | 7 |
98 | 8 |
29, 79 | 9 |
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||
Giải 1 | 20307 | |||||||||||
Giải 2 | 78636 83276 | |||||||||||
Giải 3 | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 | |||||||||||
Giải 4 | 0958 3489 7066 3607 | |||||||||||
Giải 5 | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 | |||||||||||
Giải 6 | 753 331 978 | |||||||||||
Giải 7 | 02 20 76 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 20, 23, 23, 25 |
3 | 31, 36, 36 |
4 | 49 |
5 | 51, 53, 53, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 89 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
31, 51 | 1 |
02, 62 | 2 |
23, 23, 53, 53 | 3 |
14 | 4 |
25, 95 | 5 |
06, 36, 36, 66, 76, 76 | 6 |
07, 07, 17 | 7 |
58, 78 | 8 |
49, 89, 99 | 9 |
6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||
ĐB | 63160 | |||||||||||
Giải 1 | 02514 | |||||||||||
Giải 2 | 95852 04598 | |||||||||||
Giải 3 | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 | |||||||||||
Giải 4 | 8422 2567 3016 4035 | |||||||||||
Giải 5 | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 | |||||||||||
Giải 6 | 317 559 030 | |||||||||||
Giải 7 | 90 03 86 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 30, 35, 39 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 60, 62, 64, 67 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 92, 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30, 60, 90 | 0 |
1 | |
02, 22, 52, 62, 92 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 64 | 4 |
35, 45, 45 | 5 |
16, 86 | 6 |
17, 47, 67 | 7 |
08, 98, 98 | 8 |
39, 59 | 9 |
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
Giải 1 | 24009 | |||||||||||
Giải 2 | 32996 79344 | |||||||||||
Giải 3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 | |||||||||||
Giải 4 | 6987 3463 6626 1849 | |||||||||||
Giải 5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 | |||||||||||
Giải 6 | 551 657 587 | |||||||||||
Giải 7 | 60 23 03 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 81 | 1 |
52 | 2 |
03, 03, 23, 53, 63 | 3 |
44, 94 | 4 |
25 | 5 |
16, 26, 66, 96 | 6 |
37, 57, 67, 67, 87, 87 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
Giải 1 | 94609 | |||||||||||
Giải 2 | 65258 31875 | |||||||||||
Giải 3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 | |||||||||||
Giải 4 | 3403 4470 8272 8707 | |||||||||||
Giải 5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 | |||||||||||
Giải 6 | 142 426 845 | |||||||||||
Giải 7 | 64 90 33 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | |
2 | 20, 25, 26 |
3 | 31, 33, 37 |
4 | 42, 43, 45, 47 |
5 | 56, 56, 58 |
6 | 64 |
7 | 70, 70, 72, 75 |
8 | 85 |
9 | 90, 92, 97, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 70, 90 | 0 |
31 | 1 |
42, 72, 92 | 2 |
03, 33, 43 | 3 |
64 | 4 |
25, 45, 75, 85 | 5 |
26, 56, 56 | 6 |
07, 37, 47, 97, 97 | 7 |
58 | 8 |
09, 99 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!