XSMB 10/01/2009 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-01-2009
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 42732 | |||||||||||
Giải 1 | 66549 | |||||||||||
Giải 2 | 89802 00628 | |||||||||||
Giải 3 | 19013 26836 63769 01382 89342 44576 | |||||||||||
Giải 4 | 5080 5043 2755 0403 | |||||||||||
Giải 5 | 6825 6071 0613 4812 1315 6661 | |||||||||||
Giải 6 | 261 505 389 | |||||||||||
Giải 7 | 15 02 03 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 03, 05 |
1 | 12, 13, 13, 15, 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 55 |
6 | 61, 61, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 80, 82, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
61, 61, 71 | 1 |
02, 02, 12, 32, 42, 82 | 2 |
03, 03, 13, 13, 43 | 3 |
4 | |
05, 15, 15, 25, 55 | 5 |
36, 76 | 6 |
7 | |
28 | 8 |
49, 69, 89 | 9 |