XSMB 09/09/2013 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-09-2013
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 22482 | |||||||||||
Giải 1 | 94185 | |||||||||||
Giải 2 | 44752 99095 | |||||||||||
Giải 3 | 65976 10139 22964 84621 13546 07781 | |||||||||||
Giải 4 | 5836 9762 4258 7380 | |||||||||||
Giải 5 | 9191 1158 2962 6761 6807 2868 | |||||||||||
Giải 6 | 492 498 559 | |||||||||||
Giải 7 | 67 60 09 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 36, 39 |
4 | 46 |
5 | 52, 58, 58, 59 |
6 | 60, 61, 62, 62, 64, 67, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 81, 82, 85 |
9 | 91, 92, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
21, 61, 81, 91 | 1 |
52, 62, 62, 82, 92 | 2 |
3 | |
64 | 4 |
85, 95 | 5 |
36, 46, 76 | 6 |
07, 67 | 7 |
58, 58, 68, 78, 98 | 8 |
09, 39, 59 | 9 |