XSMB 09/08/2003 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-08-2003
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 95443 | |||||||||||
Giải 1 | 55625 | |||||||||||
Giải 2 | 77374 05589 | |||||||||||
Giải 3 | 27237 04402 61029 66755 19272 50397 | |||||||||||
Giải 4 | 3965 0697 8436 | |||||||||||
Giải 5 | 9538 6772 6088 5369 | |||||||||||
Giải 6 | 267 547 478 | |||||||||||
Giải 7 | 06 41 58 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | |
2 | 25, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 72, 72, 72, 74, 78 |
8 | 88, 89 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 | 1 |
02, 72, 72, 72 | 2 |
43 | 3 |
74 | 4 |
25, 55, 65 | 5 |
06, 36 | 6 |
37, 47, 67, 97, 97 | 7 |
38, 58, 78, 88 | 8 |
29, 69, 89 | 9 |