XSMB 07/04/2004 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-04-2004
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 70896 | |||||||||||
Giải 1 | 09702 | |||||||||||
Giải 2 | 04139 51452 | |||||||||||
Giải 3 | 25091 52750 41137 43053 58633 62768 | |||||||||||
Giải 4 | 4316 9075 1292 | |||||||||||
Giải 5 | 1962 6906 0038 1478 8862 0962 | |||||||||||
Giải 6 | 175 016 507 | |||||||||||
Giải 7 | 67 36 13 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 13, 16, 16 |
2 | |
3 | 33, 36, 37, 38, 39 |
4 | |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 62, 62, 62, 67, 68 |
7 | 75, 75, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
81, 91 | 1 |
02, 52, 62, 62, 62, 92 | 2 |
13, 33, 53 | 3 |
4 | |
75, 75 | 5 |
06, 16, 16, 36, 96 | 6 |
07, 37, 67 | 7 |
38, 68, 78 | 8 |
39 | 9 |