XSMB 02/04/2019 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-04-2019
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
5KA - 1KA - 12KA | ||||||||||||
ĐB | 71393 | |||||||||||
Giải 1 | 78853 | |||||||||||
Giải 2 | 36231 08575 | |||||||||||
Giải 3 | 76318 83675 99917 96070 67000 63508 | |||||||||||
Giải 4 | 5496 2101 2392 7413 | |||||||||||
Giải 5 | 6387 2590 3365 8788 3965 6703 | |||||||||||
Giải 6 | 985 750 986 | |||||||||||
Giải 7 | 08 56 88 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 08, 08 |
1 | 13, 14, 17, 18 |
2 | |
3 | 31 |
4 | |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 75, 75 |
8 | 85, 86, 87, 88, 88 |
9 | 90, 92, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 70, 90 | 0 |
01, 31 | 1 |
92 | 2 |
03, 13, 53, 93 | 3 |
14 | 4 |
65, 65, 75, 75, 85 | 5 |
56, 86, 96 | 6 |
17, 87 | 7 |
08, 08, 18, 88, 88 | 8 |
9 |