XSMB 02/02/2009 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-02-2009
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 33794 | |||||||||||
Giải 1 | 70503 | |||||||||||
Giải 2 | 45487 26492 | |||||||||||
Giải 3 | 53864 97168 55203 93719 60538 87756 | |||||||||||
Giải 4 | 5876 3351 9512 2137 | |||||||||||
Giải 5 | 5807 8992 7286 1693 7482 8989 | |||||||||||
Giải 6 | 408 568 069 | |||||||||||
Giải 7 | 68 12 36 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 07, 08 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 41 |
5 | 51, 56 |
6 | 64, 68, 68, 68, 69 |
7 | 76 |
8 | 82, 86, 87, 89 |
9 | 92, 92, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 51 | 1 |
12, 12, 82, 92, 92 | 2 |
03, 03, 93 | 3 |
64, 94 | 4 |
5 | |
36, 56, 76, 86 | 6 |
07, 37, 87 | 7 |
08, 38, 68, 68, 68 | 8 |
19, 69, 89 | 9 |