Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
4SV - 11SV - 7SV2 - 15SV - 19SV - 14SV - 3SV - 17SV | ||||||||||||
ĐB | 12759 | |||||||||||
Giải 1 | 32594 | |||||||||||
Giải 2 | 78172 76635 | |||||||||||
Giải 3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 | |||||||||||
Giải 4 | 9763 6386 0258 1675 | |||||||||||
Giải 5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 | |||||||||||
Giải 6 | 519 359 467 | |||||||||||
Giải 7 | 26 99 54 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 24, 26, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 49 |
5 | 53, 53, 54, 54, 58, 59, 59 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 72, 73, 75, 79 |
8 | 86, 86, 87 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 | 1 |
32, 72 | 2 |
53, 53, 63, 73 | 3 |
24, 54, 54, 94 | 4 |
35, 75 | 5 |
26, 86, 86 | 6 |
67, 87 | 7 |
08, 28, 58 | 8 |
19, 49, 59, 59, 79, 99 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
41
|
17
|
67
|
G7 |
566
|
906
|
678
|
G6 |
1136
6790
6376
|
3292
0990
8538
|
9869
7329
3117
|
G5 |
0595
|
5013
|
6183
|
G4 |
83359
93181
61633
50791
86022
19109
04168
|
65575
74650
78637
48715
97079
53568
53104
|
07438
27407
08058
60311
24605
44067
82417
|
G3 |
05778
22281
|
61948
71727
|
40356
01122
|
G2 |
63295
|
22502
|
90373
|
G1 |
29023
|
36692
|
45663
|
ĐB |
803162
|
189674
|
680154
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 06 | 05, 07 |
1 | 13, 15, 17 | 11, 17, 17 | |
2 | 22, 23 | 27 | 22, 29 |
3 | 33, 36 | 37, 38 | 38 |
4 | 41 | 48 | |
5 | 59 | 50 | 54, 56, 58 |
6 | 62, 66, 68 | 68 | 63, 67, 67, 69 |
7 | 76, 78 | 74, 75, 79 | 73, 78 |
8 | 81, 81 | 83 | |
9 | 90, 91, 95, 95 | 90, 92, 92 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
80
|
09
|
23
|
G7 |
824
|
064
|
849
|
G6 |
2903
1285
1710
|
1846
6328
9722
|
1784
2659
4441
|
G5 |
8850
|
4471
|
9456
|
G4 |
39870
63588
16635
45067
47698
23374
65325
|
90222
76425
06655
19929
99368
69102
87773
|
89037
97834
34633
61054
22965
22139
33003
|
G3 |
93173
97902
|
51734
13667
|
25107
19981
|
G2 |
54848
|
09088
|
76710
|
G1 |
11964
|
47916
|
30517
|
ĐB |
204004
|
379493
|
480568
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 02, 09 | 03, 07 |
1 | 10 | 16 | 10, 17 |
2 | 24, 25 | 22, 22, 25, 28, 29 | 23 |
3 | 35 | 34 | 33, 34, 37, 39 |
4 | 48 | 46 | 41, 49 |
5 | 50 | 55 | 54, 56, 59 |
6 | 64, 67 | 64, 67, 68 | 65, 68 |
7 | 70, 73, 74 | 71, 73 | |
8 | 80, 85, 88 | 88 | 81, 84 |
9 | 98 | 93 |
06 | 11 | 19 | 23 | 34 | 37 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,176,145,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,176,145,000 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 976 | 300.000 | |
Giải ba | 15,165 | 30.000 |
03 | 08 | 31 | 36 | 39 | 47 | 38 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,348,724,700
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,294,986,950
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 58,348,724,700 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,294,986,950 |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 793 | 500.000 | |
Giải ba | 18,714 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 120 | 363 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 629 | 251 | 702 | 969 | 350N | |||||||||
Nhì | 490 | 547 | 145 | 210N | ||||||||||
752 | 449 | 853 | ||||||||||||
Ba | 320 | 745 | 993 | 037 | 100N | |||||||||
512 | 279 | 496 | 147 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 258 | 728 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 258 | 728 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
565 | 283 | 069 | 066 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
119 | 203 | 366 | ||||||||||||
480 | 686 | 689 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
183 | 160 | 063 | 249 | |||||||||||
701 | 579 | 831 | 750 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!